IR 64 PARBOILED RICE | |
---|---|
Average Length | 6.00 MM |
Purity | - |
Field Admixture | - |
Broken | 5% (2/3 Basis) |
Moisture | 13 – 14% |
Kett | - |
Damaged / Discolour | 2% MAX |
IR 64 RAW RICE 5% BROKEN | |
---|---|
Average Length | 6.00 MM |
Purity | - |
Field Admixture | - |
Broken | 25% (2/3 Basis) |
Moisture | 13 – 14% |
Kett | 6% |
Damaged / Discolour | 2% MAX |
IR 64 RAW RICE 25% BROKEN | |
---|---|
Average Length | 6.00 MM |
Purity | - |
Field Admixture | - |
Broken | 25% (2/3 Basis) |
Moisture | 13 – 14% |
Kett | 6% |
Damaged / Discolour | 2% MAX |
IR 8 PARBOILED RICE | |
---|---|
Average Length | 6.00 MM |
Purity | - |
Field Admixture | - |
Broken | 25% (2/3 Basis) |
Moisture | 13 – 14% |
Kett | 6% |
Damaged / Discolour | 2% MAX |
SARBATI CREAMY SELLA RICE | |
---|---|
Average Length | 7.00 MM |
Purity | 95% |
Field Admixture | 5% |
Broken | 1% Max |
Moisture | 12 – 13% |
Kett | 31.5+ |
Damaged / Discolour | 2% MAX |
SHARBATI GOLDEN SELLA | |
---|---|
Average Length | 7.00 MM |
Purity | 95% |
Field Admixture | 5% |
Broken | 1% Max |
Moisture | 12 – 13% |
Kett | 22 |
Damaged / Discolour | 2% MAX |
SARBATI STEAM RICE | |
---|---|
Average Length | 7.00 MM |
Purity | 95% |
Field Admixture | 5% |
Broken | 1% Max |
Moisture | 12 – 13% |
Kett | 32 |
Damaged / Discolour | 2% MAX |
PR11 CREAMY SELLA RICE | |
---|---|
Average Length | 6.85 MM |
Purity | 95% |
Field Admixture | 5% |
Broken | 1% Max |
Moisture | 12 – 13% |
Kett | 32 |
Damaged / Discolour | 2% MAX |
PR11 GOLDEN SELLA RICE | |
---|---|
Average Length | 6.80 MM |
Purity | 95% |
Field Admixture | 5% |
Broken | 1% Max |
Moisture | 12 – 13% |
Kett | 22 |
Damaged / Discolour | 2% MAX |
PR11 STEAM RICE | |
---|---|
Average Length | 6.80 MM |
Purity | 95% |
Field Admixture | 5% |
Broken | 1% Max |
Moisture | 12 – 13% |
Kett | 32 |
Damaged / Discolour | 2% MAX |
100 % BROKEN RAW RICE | |
---|---|
SMALL BROKEN LESS THAN 1.23MM SIZE | 15% |
BROKEN ABOVE 1.25MM SIZE | 80% Min |
Field Admixture | - |
WHOLE KERNELS | 5 % MAX |
Moisture | 14% |
CHALKY KERNELS | 6% |
Kitt | -- |
100 % BROKEN PARBOILED RICE | |
---|---|
SMALL BROKEN LESS THAN 1.23MM SIZE | 15% |
BROKEN ABOVE 1.25MM SIZE | 80% Min |
Broken | 1% |
WHOLE KERNELS | 5 % MAX |
Moisture | 14% |
Damaged KERNELS | 1% |
SONA MANSOORI STEAM RICE | |
---|---|
SMALL BROKEN LESS THAN 1.23MM SIZE | 15% |
BROKEN ABOVE 1.25MM SIZE | 80% Min |
Broken | 1% |
WHOLE KERNELS | 5 % MAX |
Moisture | 14% |
Damaged KERNELS | 1% |
Kett | -- |
SONA MANSOORI PARBOILED RICE | |
---|---|
SMALL BROKEN LESS THAN 1.23MM SIZE | 15% |
BROKEN ABOVE 1.25MM SIZE | 80% Min |
Broken | 1% |
WHOLE KERNELS | 5 % MAX |
Moisture | 14% |
CHALKY KERNELS | 6% |
Kett | -- |
FIELD ADMIXTURE | -- |