| 1121 CREAMY SELLA BASMATI RICE | |
|---|---|
| Average Length | 8.35 MM |
| Purity | 95% |
| Field Admixture | 5% |
| Broken | 1% |
| Moisture | 12-13% |
| Kett | 32+ |
| Damaged / Discolour | 2% MAX |
| 1121 GOLDEN SELLA BASMATI RICE | |
|---|---|
| Average Length | 8.30 MM |
| Purity | 95% |
| Field Admixture | 5% |
| Broken | 1% Max |
| Moisture | 12 – 13% |
| Kett | 20-21 |
| Damaged / Discolour | 2% MAX |
| 1121 STEAM DARK COLOUR | |
|---|---|
| Average Length | 8.35 MM |
| Purity | 95% |
| Field Admixture | 5% |
| Broken | 1% Max |
| Moisture | 12 – 13% |
| Kett | 28-30 |
| Damaged / Discolour | 2% MAX |
| 1509 CREAMY SELLA BASMATI RICE | |
|---|---|
| Average Length | 8.40 MM |
| Purity | 95% |
| Field Admixture | 5% |
| Broken | 1% Max |
| Moisture | 12 – 13% |
| Kett | 31+ |
| Damaged / Discolour | 2% MAX |
| 1509 GODEN SELLA BASMATI RICE | |
|---|---|
| Average Length | 8.35 MM |
| Purity | 95% |
| Field Admixture | 5% |
| Broken | 1% Max |
| Moisture | 12 – 13% |
| Kett | 20-25 |
| Damaged / Discolour | 2% MAX |
| 1509 STEAM LIGHT COLOUR | |
|---|---|
| Average Length | 8.35 MM |
| Purity | 95% |
| Field Admixture | 5% |
| Broken | 1% Max |
| Moisture | 12 – 13% |
| Kett | 34 |
| Damaged / Discolour | 2% MAX |
| 1401 CREAMY SELLA BASMATI RICE | |
|---|---|
| Average Length | 7.70 MM |
| Purity | 95% |
| Field Admixture | 5% |
| Broken | 1% Max |
| Moisture | 12 – 13% |
| Kett | 32+ |
| Damaged / Discolour | 2% MAX |
| 1401 GOLDEN SELLA RICE | |
|---|---|
| Average Length | 8.35 MM |
| Purity | 95% |
| Field Admixture | 5% |
| Broken | 1% Max |
| Moisture | 12 – 13% |
| Kett | 20-22 |
| Damaged / Discolour | 2% MAX |
| 1401 STEAM LIGHT COLOUR | |
|---|---|
| Average Length | 7.80 MM |
| Purity | 95% |
| Field Admixture | 5% |
| Broken | 1% Max |
| Moisture | 12 – 13% |
| Kett | 34 |
| Damaged / Discolour | 2% MAX |
| PUSA CREAMY SELLA RICE | |
|---|---|
| Average Length | 7.40 MM |
| Purity | 95% |
| Field Admixture | 5% |
| Broken | 1% Max |
| Moisture | 12 – 13% |
| Kett | 20-22 |
| Damaged / Discolour | 2% MAX |
| PUSA GOLDEN SELLA RICE | |
|---|---|
| Average Length | 7.40 MM |
| Purity | 95% |
| Field Admixture | 5% |
| Broken | 1% Max |
| Moisture | 12 – 13% |
| Kett | 20-22 |
| Damaged / Discolour | 2% MAX |
| PUSA STEAM BASMATI RICE | |
|---|---|
| Average Length | 7.45 MM |
| Purity | 95% |
| Field Admixture | 5% |
| Broken | 1% Max |
| Moisture | 12 – 13% |
| Kett | 32+ |
| Damaged / Discolour | 2% MAX |
| SUGANDA CREAMY SELLA RICE | |
|---|---|
| Average Length | 8.35 MM |
| Purity | 95% |
| Field Admixture | 5% |
| Broken | 1% Max |
| Moisture | 12 – 13% |
| Kett | 20-22 |
| Damaged / Discolour | 2% MAX |
| SUGANDA GOLDEN SELLA RICE | |
|---|---|
| Average Length | 7.80 MM |
| Purity | 95% |
| Field Admixture | 5% |
| Broken | 1% Max |
| Moisture | 12 – 13% |
| Kett | 34 |
| Damaged / Discolour | 2% MAX |
| SUGANDA STEAM BASMATI RICE | |
|---|---|
| Average Length | 7.45 MM |
| Purity | 95% |
| Field Admixture | 5% |
| Broken | 1% Max |
| Moisture | 12 – 13% |
| Kett | 32+ |
| Damaged / Discolour | 2% MAX |